pondělí | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 16:00 |
úterý | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 16:00 |
středa | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 17:00 |
čtvrtek | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 16:00 |
pátek | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 15:00 |
pondělí | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 16:00 |
úterý | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 16:00 |
středa | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 17:00 |
čtvrtek | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 16:00 |
pátek | 7:30 - 11:30 | 12:00 - 15:00 |
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 Staženo: 722x
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 Staženo: 542x
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 Staženo: 373x
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018 Staženo: 278x
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2019 Staženo: 181x
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2020 Staženo: 117x
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2021 Staženo: 44x