Obsah
Kontakt,číselné informace o obci
| ADRESA | Obec Záhorovice 687 35 Záhorovice 382 |
| IČ | 00207381 |
| KONTAKT | tel./FAX 572691004 referentka tel. 572691020 starosta |
| obeczahorovice@tiscali.cz | |
| www stránky | www.zahorovice.cz |
| ID datové schránky e-mail podatelny | seqa4c6 obeczahorovice@tiscali.cz |
| Úřední hodiny | Pondělí 7.30 - 16.00 úřední den 11.30 - 12.00 polední přestávka |
| Bankovní spojení | Komerční banka, a.s., pobočka Uherský Brod |
| Číslo účtu | 15720721/0100 |
Statistické údaje
| Počet obyvatel | 1069 |
| Z toho v produkt. věku | 606 |
| Průměrný věk | 37,5 |
| Pošta | Ano |
| Škola,školka | Ano |
| Vodovod | Ano |
| Plynofikace | Ano |
| Kanalizace | Ano |
| Katastrální výměra | 1492 ha |
| ID obce | 18983 |
| ZUJ | 592846 |

